Appartement te huur GEHUURD in Mojacar
ref: R138 Vanaf 375€/PM

Omschrijving…
Dit prachtig gemeubileerd 2 slaapkamer, 2 badkamer appartement is dicht bij het strand en de front line golf gelegen.
Deze woning bestaat uit een comfortabele woonkamer met een slaapbank, tafel en stoelen, en Sky TV.
Een grote slaapkamer met eigen badkamer, inbouwkasten met kluisje en openslaande deuren naar balkon met uitzicht op het grote zwembad.
Tweede slaapkamer met twee eenpersoonsbedden.
Volledig ingerichte keuken met kookplaat, vaatwasser, koelkast met vriesvak, magnetron / oven en een wasmachine. Groot prive dakterras met ligstoelen en parasols.
Een prachtig panoramisch uitzicht op de omliggende bergen, dorp, de golfbaan en de zee.
Huur een auto…

Noodzaak van een auto in Mojacar? We werken samen met Kisacar om u de beste aanbiedingen…
Energie Certificaat…
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
Verbruik: Grade G - 299kW
Uitstoot: Grade G - 74kg
- Lange termijn verhuur
- Geschikt voor 4 personen
- Volledig gemeubeld
- 2 slaapkamers
- 2 badkamers
- Openbaar waternet
- Elektriciteit aangesloten op het netwerk
- Telefoon mogelijk
- Internet mogelijk
- Airco
- Gemeenschappelijk zwembad
- Dak zonneterras
- Privé terras
- Gemeenschappelijke parking
- Wasmachine
- Dicht bij een golfbaan
- Penthouse
- 5 minuten rijden naar het strand
- 5 minuten rijden naar de winkels
- Geen huisdieren
Contacteer ons…
Alle velden moeten worden ingevuld
Locatie…
GA DIRECT
april - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
april - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mei - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
augustus - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
oktober - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
januari - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
maart - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
april - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juli - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
februari - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
maart - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |