Appartement te huur in Vera
ref: R268 Vanaf 325€/PM












Omschrijving…
Een mooie eerste verdieping appartement gelegen op slechts 10 minuten van de stranden van Mojacar en Garrucha.
Twee slaapkamers, een badkamer, zeer goed ingericht en uitgerust.
Het appartement beschikt over volledig warm / koud airconditioning en is uitgerust met satelliet-tv en ligt op een minuut van het mooie gemeenschappelijk zwembad
zwembad.
Het complex winkels, bars, restaurants en banken zijn allemaal op loopafstand van het appartement.
Golf resort
Rustige ligging
Ingerichte keuken
Gemeubileerd
Terras
Gemeenschappelijk zwembad
Sky Television
Eerste verdieping
Airconditioning
2 minuten naar de winkels
10 minuten naar het strand
Vera

Huur een auto…

Noodzaak van een auto in Mojacar? We werken samen met Kisacar om u de beste aanbiedingen…
Energie Certificaat…
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
Verbruik: Grade G - 284kW
Uitstoot: Grade G - 71kg
- Lange termijn verhuur
- Volledig gemeubeld
- 2 slaapkamers
- 1 badkamer
- Water
- Elektriciteit aangesloten
- Telefoon mogelijk
- Internet mogelijk
- Airco
- Gemeenschappelijk zwembad
- Zicht op het complex
- Gemeenschappelijke parking
- Huisdieren met goedkeuring eigenaar
- 20 minuten rijden naar het strand
- 10 minuten rijden naar de winkels
Contacteer ons…
Alle velden moeten worden ingevuld
GA DIRECT
december - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
januari - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
maart - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
april - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juli - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
februari - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
maart - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
juni - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
augustus - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
februari - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
maart - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mei - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juni - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
augustus - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
november - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |